Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2021
Summe Anfragen 431524
Summe Dateien 37627
Summe Seiten 44050
Summe Besuche 2459
Total kB Files 1059120
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 79340
Summe unterschiedlicher URLs 32
Summe unterschiedlicher Verweise 53
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 461
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 580 2912
Anfragen pro Tag 13920 20235
Dateien pro Tag 1213 5232
Seiten pro Tag 1420 5393
Besuche pro Tag 79 113
kB Files per Day 34165 395170
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 37627
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 235
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1620
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 893
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 390210
Code 405 - Methode nicht erlaubt 50
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 784
Code 417 - Erwartung fehlgeschlagen 3
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 7
Code 501 - Nicht implementiert 86

Tages-Statistik im Monat May 2021

Tages-Statistik im Monat May 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9387 2,18% 631 1,68% 773 1,75% 76 3,09% 5885 7,42% 4881 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
2 9323 2,16% 880 2,34% 1107 2,51% 66 2,68% 5691 7,17% 6865 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 15492 3,59% 631 1,68% 674 1,53% 75 3,05% 9234 11,64% 8141 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
4 16500 3,82% 811 2,16% 1434 3,26% 79 3,21% 9551 12,04% 10006 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
5 15413 3,57% 629 1,67% 701 1,59% 72 2,93% 9288 11,71% 8106 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 15960 3,70% 637 1,69% 720 1,63% 81 3,29% 9545 12,03% 8434 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
7 15251 3,53% 625 1,66% 743 1,69% 71 2,89% 9182 11,57% 8015 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 10297 2,39% 630 1,67% 681 1,55% 76 3,09% 6497 8,19% 5394 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 8638 2,00% 629 1,67% 686 1,56% 73 2,97% 5567 7,02% 4515 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 15600 3,62% 636 1,69% 717 1,63% 90 3,66% 9320 11,75% 8310 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 15982 3,70% 1400 3,72% 1457 3,31% 88 3,58% 9215 11,61% 99831 9,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 15239 3,53% 1396 3,71% 1429 3,24% 76 3,09% 8640 10,89% 100417 9,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 12264 2,84% 638 1,70% 692 1,57% 85 3,46% 7387 9,31% 6440 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 12776 2,96% 645 1,71% 724 1,64% 81 3,29% 7589 9,57% 6698 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
15 9729 2,25% 660 1,75% 715 1,62% 93 3,78% 5971 7,53% 5422 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
16 8784 2,04% 626 1,66% 663 1,51% 63 2,56% 5446 6,86% 4667 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 16869 3,91% 1714 4,56% 1788 4,06% 93 3,78% 9206 11,60% 20861 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
18 17105 3,96% 1777 4,72% 2120 4,81% 94 3,82% 9317 11,74% 21024 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
19 16659 3,86% 1660 4,41% 1838 4,17% 91 3,70% 9345 11,78% 20485 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
20 20235 4,69% 5232 13,90% 5290 12,01% 85 3,46% 9459 11,92% 62113 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
21 17439 4,04% 3277 8,71% 3454 7,84% 77 3,13% 8939 11,27% 38906 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 12627 2,93% 3303 8,78% 3352 7,61% 82 3,33% 6296 7,94% 395170 37,31% 0 0,00% 0 0,00%
23 13418 3,11% 2520 6,70% 5393 12,24% 64 2,60% 5548 6,99% 133346 12,59% 0 0,00% 0 100,00%
24 15067 3,49% 644 1,71% 827 1,88% 88 3,58% 8922 11,25% 8195 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 15509 3,59% 656 1,74% 701 1,59% 85 3,46% 9304 11,73% 8375 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
26 14477 3,35% 700 1,86% 803 1,82% 113 4,60% 8682 10,94% 7977 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
27 15484 3,59% 641 1,70% 718 1,63% 85 3,46% 9274 11,69% 8401 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 14675 3,40% 632 1,68% 676 1,53% 72 2,93% 8884 11,20% 7842 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
29 10083 2,34% 647 1,72% 709 1,61% 73 2,97% 6319 7,96% 5387 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 8767 2,03% 660 1,75% 710 1,61% 71 2,89% 5563 7,01% 6182 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
31 16475 3,82% 1460 3,88% 1755 3,98% 104 4,23% 9130 11,51% 18713 1,77% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2021

Stunden-Statistik im Monat May 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 294 9129 2,12% 58 1801 4,79% 59 1830 4,15% 943 29245 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 446 13850 3,21% 62 1948 5,18% 71 2205 5,01% 1068 33096 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 703 21820 5,06% 58 1810 4,81% 61 1892 4,30% 1160 35952 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 793 24592 5,70% 58 1800 4,78% 63 1957 4,44% 1273 39475 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 634 19654 4,55% 43 1336 3,55% 49 1531 3,48% 1374 42582 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 578 17933 4,16% 45 1407 3,74% 75 2345 5,32% 2009 62268 5,88% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
6 634 19660 4,56% 44 1370 3,64% 55 1722 3,91% 1740 53949 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 772 23936 5,55% 35 1115 2,96% 38 1191 2,70% 1360 42175 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 856 26554 6,15% 28 871 2,31% 31 988 2,24% 467 14466 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 780 24181 5,60% 28 896 2,38% 31 977 2,22% 438 13572 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 659 20449 4,74% 27 866 2,30% 30 958 2,17% 368 11408 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 577 17891 4,15% 33 1053 2,80% 44 1376 3,12% 1226 38002 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 558 17311 4,01% 43 1338 3,56% 46 1435 3,26% 2424 75133 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 583 18099 4,19% 50 1567 4,16% 53 1648 3,74% 2461 76305 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 653 20251 4,69% 49 1548 4,11% 62 1951 4,43% 2566 79549 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 681 21120 4,89% 57 1780 4,73% 66 2051 4,66% 2629 81509 7,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 668 20711 4,80% 59 1830 4,86% 60 1888 4,29% 2548 78984 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 585 18155 4,21% 50 1577 4,19% 53 1654 3,75% 1828 56673 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 501 15555 3,60% 49 1542 4,10% 54 1682 3,82% 1075 33338 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 464 14392 3,34% 59 1835 4,88% 68 2114 4,80% 1007 31217 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 396 12298 2,85% 58 1800 4,78% 61 1902 4,32% 999 30954 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 369 11469 2,66% 60 1868 4,96% 63 1960 4,45% 999 30962 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 330 10248 2,37% 59 1842 4,90% 62 1944 4,41% 977 30286 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 395 12266 2,84% 91 2827 7,51% 156 4849 11,01% 1226 38020 3,59% 0 0 0,00% 0 0 50,00%

Top 28 von 32 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19436 4,50% 8622 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 11135 2,58% 129569 12,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 5180 1,20% 698478 65,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 1723 0,40% 12926 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 7 0,00% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
6 7 0,00% 65 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
7 7 0,00% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
8 6 0,00% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
9 6 0,00% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
10 6 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
11 6 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
12 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
13 6 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
14 5 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
15 5 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
16 5 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
17 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
18 5 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
19 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
20 4 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
21 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
22 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
23 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://ip.8mu8.com:80/
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index
25 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://h2742556.stratoserver.net/
27 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://h2742556.stratoserver.net/webalizer/
28 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://h2742556.stratoserver.net/webalizer/usage_202105.html

Top 10 von 32 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5180 1,20% 698478 65,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 11135 2,58% 129569 12,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1723 0,40% 12926 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 19436 4,50% 8622 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /
5 7 0,00% 65 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
6 7 0,00% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
7 6 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
8 6 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
9 6 0,00% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
10 6 0,00% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19436 4,50% 1270 82,47% /
2 11135 2,58% 121 7,86% /webalizer/
3 5180 1,20% 81 5,26% /webalizer/usage_202105.html
4 1723 0,40% 6 0,39% /phpmyadmin/
5 6 0,00% 6 0,39% http://110.242.68.4/
6 6 0,00% 6 0,39% http://www.soso.com/
7 5 0,00% 5 0,32% http://dongtaiwang.com/
8 5 0,00% 5 0,32% http://www.minghui.org/
9 5 0,00% 5 0,32% http://www.wujieliulan.com/
10 7 0,00% 4 0,26% /webalizer/usage_202007.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19436 4,50% 114 72,15% /
2 5180 1,20% 25 15,82% /webalizer/usage_202105.html
3 11135 2,58% 14 8,86% /webalizer/
4 6 0,00% 3 1,90% /webalizer/usage_202008.html
5 1 0,00% 1 0,63% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
6 6 0,00% 1 0,63% /webalizer/usage_202006.html

Top 30 von 79340 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10761 2,49% 10728 28,51% 594454 56,13% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,53% 79.105.117.187
2 8928 2,07% 8928 23,73% 3958 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 127.0.0.1
3 8928 2,07% 8928 23,73% 3958 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% Unknown
4 4510 1,05% 4510 11,99% 219813 20,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 209.159.150.78
5 2650 0,61% 889 2,36% 7569 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 85.172.10.95
6 1060 0,25% 0 0,00% 563 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.186.56.157
7 1030 0,24% 0 0,00% 547 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 103.212.20.243
8 994 0,23% 0 0,00% 529 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34.252.254.62
9 922 0,21% 0 0,00% 485 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,28% 103.212.20.91
10 886 0,21% 7 0,02% 465 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 118.122.118.189
11 853 0,20% 674 1,79% 8012 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 93.185.24.41
12 442 0,10% 266 0,71% 2221 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 120.230.210.12
13 425 0,10% 178 0,47% 1560 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 52.139.201.157
14 418 0,10% 0 0,00% 199 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 212.252.210.66
15 394 0,09% 178 0,47% 1545 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 61.82.232.234
16 361 0,08% 178 0,47% 1529 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 161.97.179.112
17 358 0,08% 5 0,01% 186 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 168.194.111.146
18 332 0,08% 0 0,00% 159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 116.50.59.180
19 217 0,05% 0 0,00% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 197.232.69.38
20 210 0,05% 0 0,00% 112 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.133.201.254
21 198 0,05% 36 0,10% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,73% 45.155.205.181
22 194 0,04% 0 0,00% 103 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.134.29.182
23 184 0,04% 0 0,00% 97 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 103.212.23.243
24 184 0,04% 5 0,01% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 123.58.210.211
25 184 0,04% 0 0,00% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.61.156.243
26 181 0,04% 0 0,00% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 181.235.140.181
27 178 0,04% 137 0,36% 2894 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 93.185.20.65
28 171 0,04% 0 0,00% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 103.212.20.80
29 168 0,04% 0 0,00% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.43.244.120
30 168 0,04% 0 0,00% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 49.206.21.33

Top 10 von 79340 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10761 2,49% 10728 28,51% 594454 56,13% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,53% 79.105.117.187
2 4510 1,05% 4510 11,99% 219813 20,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 209.159.150.78
3 853 0,20% 674 1,79% 8012 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 93.185.24.41
4 2650 0,61% 889 2,36% 7569 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 85.172.10.95
5 8928 2,07% 8928 23,73% 3958 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 127.0.0.1
6 8928 2,07% 8928 23,73% 3958 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% Unknown
7 178 0,04% 137 0,36% 2894 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 93.185.20.65
8 442 0,10% 266 0,71% 2221 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 120.230.210.12
9 425 0,10% 178 0,47% 1560 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 52.139.201.157
10 394 0,09% 178 0,47% 1545 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 61.82.232.234

Top 30 von 53 Verweise
# Anfragen Verweise
1 414499 96,05% - (Direct Request)
2 1696 0,39% https://ip-mania.ru
3 1027 0,24% http://cheboksary.albom-dlya-monet.ru
4 1015 0,24% http://armenia.albom-dlya-monet.ru
5 983 0,23% https://voditel-job.ru
6 861 0,20% http://astrahan.albom-dlya-monet.ru
7 829 0,19% http://albom-shop.ru
8 814 0,19% http://belgorod.albom-dlya-monet.ru
9 810 0,19% http://avia-znak.ru
10 808 0,19% http://\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
11 799 0,19% http://barnaul.albom-dlya-monet.ru
12 492 0,11% https://argentum-amur.ru
13 448 0,10% https://pccb.ru
14 440 0,10% http://85.214.204.198/phpmyadmin/index.php
15 398 0,09% https://coins-mania.ru
16 374 0,09% https://fisherman.su
17 298 0,07% https://www.google.com/search
18 275 0,06% http://rybkins.ru
19 256 0,06% https://beor-shop.ru
20 243 0,06% http://astana.albom-dlya-monet.ru
21 236 0,05% http://xn--80apbflfcd3a8l.xn--p1ai
22 234 0,05% http://albom-monet.ru
23 233 0,05% http://lovum.ru
24 229 0,05% http://anturinfo.ru
25 226 0,05% http://bryansk.albom-dlya-monet.ru
26 225 0,05% http://fishingers.ru
27 224 0,05% https://kollekcioner.ru
28 223 0,05% http://ava-coins.ru
29 217 0,05% http://balakovo.albom-dlya-monet.ru
30 216 0,05% http://belarus.albom-dlya-monet.ru

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 111 37,25% https://president-egorov.ru/izmenenie-sistemy-i-kursa-razvitiya-rossii-na-novyj-socializm/
2 78 26,17% https://president-egorov.ru/polnoe-upravlenie-prezidentom-rf-centrobankom-ukreplenie-rublya/
3 60 20,13% https://president-egorov.ru/nacionalizaciya-syrevyx-prirodnyx-resursov-i-imushhestva-rf/
4 49 16,44% https://president-egorov.ru/planovaya-racionalnaya-chastichno-rynochnaya-ekonomika-rossii/

Top 15 von 461 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8928 2,07% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8928 2,07% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
3 1768 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
4 1574 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
5 1519 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
6 705 0,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
7 705 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
8 576 0,13% Go-http-client/1.1
9 509 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
10 509 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 504 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
12 498 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 497 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 497 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 495 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Location for May 2021

Top 30 von 165 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 68186 15,80% 18177 48,31% 35102 3,31% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 47822 11,08% 5579 14,83% 246480 23,27% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 31153 7,22% 46 0,12% 16579 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 31076 7,20% 14 0,04% 16437 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
5 29637 6,87% 4 0,01% 15549 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Indien
6 20702 4,80% 3 0,01% 11001 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
7 20432 4,73% 194 0,52% 12203 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
8 15941 3,69% 12504 33,23% 614867 58,05% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 13215 3,06% 2 0,01% 7031 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
10 9413 2,18% 5 0,01% 4997 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
11 9147 2,12% 701 1,86% 6951 0,66% 0 0,00% 0 0,00% China
12 6968 1,61% 55 0,15% 3717 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
13 6432 1,49% 15 0,04% 3470 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
14 6329 1,47% 33 0,09% 3510 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
15 4993 1,16% 9 0,02% 2673 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 4846 1,12% 13 0,03% 2551 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
17 4588 1,06% 2 0,01% 2423 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
18 4578 1,06% 5 0,01% 2429 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Italien
19 4101 0,95% 17 0,05% 2180 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 4082 0,95% 7 0,02% 2167 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
21 3867 0,90% 17 0,05% 2055 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
22 3848 0,89% 6 0,02% 2034 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 3801 0,88% 44 0,12% 2010 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
24 3602 0,83% 2 0,01% 1911 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
25 3357 0,78% 5 0,01% 1794 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
26 3259 0,76% 0 0,00% 1727 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Arabische Emirate
27 3089 0,72% 4 0,01% 1620 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australien
28 2729 0,63% 7 0,02% 1449 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
29 2562 0,59% 2 0,01% 1361 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Peru
30 2508 0,58% 1 0,00% 1326 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01